Zoll / ": DN: Außendurchmesser / mm:
1/8 6 10,2
1/4 8 13,5
3/8 10 17,2
1/2 15 21,3
3/4 20 26,9
1 25 33,7
1 1/4 32 42,4
1 1/2 40 48,3
2 50 60,3
2 1/2 65 76,1
3 80 88,9
4 100 114,3
5 125 139,7
6 150 168,3
(7) (175) 193,7
8 200 219,1
10 250 273
12 300 323,9
14 350 355,6
16 400 406,4
(18) (450) 457
20 500 508
24 600 610
28 700 711
32 800 813
36 900 914
40 1000 1016
48 1200 1220
56 1400 1420
64 1600 1620
72 1800 1820
80 2000 2020
88 2200 2220
96 2400 2420
104 2600 2620
112 2800 2820
120 3000 3020
128 3200 3220
136 3400 3420
144 3600 3620
152 3800 3820
160 4000 4020

 

Typische Rohrnennweiten und deren Außendurchmesser in mm.
Früher gab die Zollangabe bei Rohren den lichten Innendurchmesser an, bei damaliger Stahlqualität und üblichen Drücken ergab sich daraus ein zugeordneter Außendurchmesser.

Heutzutage ist der Außendurchmesser bestehen geblieben, jedoch ändert sich der Innendurchmesser je nach verwendeter Stahlqualität und vorgesehenem Betriebsdruck.

- Werbung -