Dichte [kg/m³] | ||||||||||
Temperatur [°C]: | -50 | -25 | 0 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Flüssigkeiten | ||||||||||
Ammoniak (NH3) | 695 | 666 | 636 | 609 | 601 | 561 | ||||
Benzol (C6H6) | 879 | 874 | 847 | 793 | 661 | |||||
Ethanol (C2H5OH) | 806 | 789 | 785 | 763 | 716 | |||||
Glyzerin (C3H803) | 1260 | |||||||||
Oktan (C8H18) | 738 | 719 | ||||||||
Quecksilber (Hg) | 13546 | |||||||||
Schwefeldioxid (SO2) | 1435 | 1383 | 1369 | 1296 | ||||||
Spindelöl | 871 | 868 | 852 | 820 | ||||||
Toluol (C7H8) | 885 | 867 | 862 | 839 | 793 | 672 | ||||
Trafoöl | 866 | 863 | 848 | 818 | ||||||
Wasser | 1000 | 998 | 997 | 988 | 958 | 865 | ||||
Gase (für 1000 mbar) | ||||||||||
Ammoniak (NH3) | 0.760 | 0.712 | 0.700 | 0.653 | 0.560 | 0.440 | ||||
Chlor (Cl) | 3.130 | 2.922 | 2.870 | 2.677 | 2.290 | |||||
Kohlendioxid (CO2) | 2.158 | 1.951 | 1.817 | 1.784 | 1.663 | 1.422 | 1.120 | |||
Luft trocken | 1.403 | 1.275 | 1.188 | 1.172 | 1.092 | 0.933 | 0.736 | 0.627 | 0.517 | |
Sauerstoff (O2) | 1.730 | 1.410 | 1.314 | 1.290 | 1.203 | 1.030 | 0.810 | |||
Schwefeldioxid (SO2) | 2.880 | 2.688 | 2.640 | 2.463 | 2.110 | |||||
Stickstoff (N2) | 1.230 | 1.150 | 1.130 | 1.053 | 0.900 | 0.710 | ||||
Wasserdampf gesättigt | 0.005 | 0.036 | 0.044 | 0.083 | 0.590 | 0.460 | 0.379 | |||
Wasserstoff (H2) | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 0.082 | 0.080 | 0.077 | 0.070 | 0.050 |
Hier sind die Anhaltswerte von Dichten ausgewählter Stoffe dargestellt.